Especies de madera
| Nombre comercial | Nombre en origen | Origen | Apariencia | *Dureza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amendoim | Ybyraro | Sudámerica | Rojizo con patrón de vetas ondulado | 1,912 | |
| Angelim | Angelim Pedra | Sudámerica | Toques de luz ámbar con vetas entrecruzadas | 3,040 | |
| Angico | Vermelho | Sudámerica | Vetas al azar con marrón oscuro a rubio | 2,820 | |
| Brazilian Cherry | Jatoba | Sudámerica | Bronceado a rojizo marrón con rayado negro | 2,820 | |
| Brazilian Hickory | Guaiuvira | Sudámerica | Vetas distintiva con marrón oscuro a matices negros | 3,540 | |
| Brazilian Maple | Pau Marfim/Guatambu | Sudámerica | Vetas claras, casi blancas | 1,500 | |
| Brazilian Teak | Cumaru | Sudámerica | Bronceado color oro, con tendencias al marrón oscuro | 3,540 | |
| Brazilian Walnut | Ipe/Lapacho | Sudámerica | Marrones variados a casi negro | 3,680 | |
| Macchiato Pecan | Guarapuvira | Sudámerica | Bronceado al color marrón oscuro con vetas únicas | 3,540 | |
| Santos Mahogany | Quina/Cabreuva | Sudámerica | Rojizo oscuro con tendencia al marrón | 2,320 | |
| Tiete Chestnut | Sucupira | Sudámerica | Bronceado marrón con tendencia al rojizo | 3,540 | |
| Tiete Rosewood | Jatobá Mirim | Sudámerica | Color rosa intenso con vetas finas | 3,280 | |
| Tigerwood | Muiracatiara | Sudámerica | Rayas negras que se acentúan con tonalidades rojizas | 2,160 |
*Dureza Janka
Todos los datos son proporcionados por el laboratorio de la Silvicultura de los USA, pertenecientes al sistema oficial de la dureza de Janka. La dureza de Janka representa las libras de presión requeridas para encajar la mitad del diámetro de una bola de acero de 0.444 " Ø.
Baltazar de Ávila 32 - B° Las Palmas
Córdoba – Argentina
+54 (0351) 484 8463
Soler 5851 - B° Palermo Hollywood
Buenos Aires – Argentina
+54 (011) 4771 5212
Indalecio Gomez 154
Salta – Argentina
+54 (0387) 431 3959
Juan B Justo 7932 - Córdoba
Centro de Distribución y Logística
+54 (0351) 499 4403
Home | Clientes | Prensa | Contacto | Sobre Nosotros

